PE磨粉機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍
|
型號(hào) | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 | |
粉室直徑(mm) | ¢400 | ¢500 | ¢600 | ¢800 | |
主機(jī)功率(kw) | 22-30 | 37-45 | 45-55 | 75-90 | |
冷卻方法 | 風(fēng)冷、水冷 | ||||
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
振動(dòng)篩型號(hào) | ZDS 800 | ZDS 1000 | ZDS 1000 | ZDS 1200 | |
產(chǎn)量(kg/h) | 50-120 | 100-300 | 200-400 | 400-800 | |
規(guī)格(mm) | 1800×1600×3800 | 1900×1700×3900 | 2000×1800×4000 | 2300×1900×4100 | |
重量(kg) | 1600 | 1800 | 2200 | 3200 |
版權(quán)所有: 江蘇三全機(jī)械有限公司 蘇ICP備13012038號(hào)-2 管理